DAFTAR HARGA MOBIL KOMERSIAL TOYOTA | |
BERLAKU EFEKTIF 01 OKTOBER 2011 | |
HI LUX PICK UP 4X2 CHASIS BENSIN | Rp 144.600.000 |
HI LUX PICK UP 4X2 STANDART BENSIN | Rp 151.600.000 |
HI LUX PICK UP STANDART DIESEL | Rp 159.300.000 |
HI LUX DOBLE CABIN 4X4 E MANUAL DIESEL | Rp 313.100.000 |
HI LUX DOUBLE CABIN 4X4 G MANUAL DIESEL | Rp 332.300.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp 207.650.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | Rp 203.150.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp 215.750.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp 207.350.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS POWER STEERING LONG WHEEL BASE | Rp 215.450.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 FT POWER STEERING | Rp 219.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | Rp 230.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | Rp 224.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | Rp 237.150.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | Rp 231.150.000 |
DYNA 6 R CHASISI 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp 239.250.000 |
DYNA 6 R CHASISI 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp 245.550.000 |
DYNA 6 R CHASISI 130 PS XT POWER STEERING | Rp 251.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | Rp 245.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp 260.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STANDART GEAR POWER STEERING | Rp 255.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STANDART GEAR | Rp 249.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STANDART GEAR WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp 257.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STANDART GEAR WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp 264.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | Rp 256.350.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | Rp 250.350.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp 258.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp 264.750.000 |
KETENTUAN-KETENTUAN | |
· Harga kendaraan tidak mengikat tergantung pada saat penyerahan kendaraan, perubahan harga karena Peraturan Pemerintah dan atau nilai tukar mata uang sepenuhnya menjadi beban pembeli. | |
· Harga on the road. | |
· Kendaraan 100 %, Baru Loco Lampung | |
· Harga diatas sudah termasuk PPN | |
Selasa, 06 Desember 2011
DAFTAR HARGA MOBIL KOMERSIAL TOYOTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar